Steuern und Gebühren
Gebührenordnung
Steuern
Einkommenssteuer natürliche Personen | 85% vom Franken Staatssteuer |
Vermögenssteuer natürliche Personen | 85% vom Franken Staatssteuer |
Gewinn- und Kapitalsteuer (jur. Personen) | 85% vom Franken Staatssteuer |
Liegenschaftssteuer | 1‰ des Steuerwertes |
Erbschafts- und Schenkungssteuer | 66.7% vom Franken Staatssteuer |
Handabänderungssteuer auf den entgeltlichen Grundstückübertragungen | 1% je Franken Staatssteuer |
Feuerwehrersatzabgabe | CHF 150.00 / Jahr Personen zwischen 20 und 50 Jahren |
Hundesteuer | CHF 50.00 / Hund und Jahr |
ref. Kirchgemeindesteuer Ferenbalm | 9% vom Franken Staatssteuer |
kath. Kirchgemeinde Murten | 8% vom Franken Staatssteuer |
Gebühren
Trinkwasser | CHF 1.60 / m3 |
Abwasser | CHF 120.00 / Person ab der 3. Person: CHF 80.00 |
Zählermiete | CHF 60.00 / Haushalt und Jahr |
Kehricht: Grundgebühr | CHF 60.00 / Person und Jahr |
Kehricht: Entsorgungsgebühr | individuell, je nach Menge des Abfalls |